Model SCOTT Aspect eRIDE 930 představuje prověřenou technologii elektrické podpory v pohodlném off-roadovém provedení. Nyní můžete na Aspectu eRIDE s elektropohonem a integrovanou 500Wh baterií Bosch trávit na trailu celé hodiny v plné…
Model SCOTT Aspect eRIDE 930 představuje prověřenou technologii elektrické podpory v pohodlném off-roadovém provedení. Nyní můžete na Aspectu eRIDE s elektropohonem a integrovanou 500Wh baterií Bosch trávit na trailu celé hodiny v plné síle.
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM | 140.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 787.0 MM | 809.0 MM | 838.0 MM | 853.0 MM |
| E | BB OFFSET | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,160.0 MM | 1,180.0 MM | 1,202.0 MM | 1,222.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 400.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM |
| J | EFFECTIVE SEAT ANGLE GEN3 | 75.2 ° | 75.0 ° | 74.9 ° | 74.7 ° |
| K | CHAINSTAY | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM |
| L | REACH | 398.0 MM | 415.0 MM | 433.0 MM | 450.0 MM |
| M | STACK | 637.0 MM | 644.0 MM | 653.0 MM | 663.0 MM |
| 0 | TRAIL | 90.5 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | 97.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.