Horské elektrokolo SCOTT Aspect eRIDE 910 je vybaveno nejnovější technologií Bosch, s autonomními funkcemi a konektivitou, a to vše za dostupnou cenu! Ideální pro offroadové dojíždění i pro zábavu na místních trailech. Aspect je zkrátka…
Horské elektrokolo SCOTT Aspect eRIDE 910 je vybaveno nejnovější technologií Bosch, s autonomními funkcemi a konektivitou, a to vše za dostupnou cenu! Ideální pro offroadové dojíždění i pro zábavu na místních trailech. Aspect je zkrátka všestranný společník.
XS | S | M | L | XL | ||
A | head tube angle | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
C | top tube horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
D | standover height | 776.1 mm | 791.2 mm | 792.3 mm | 829.6 mm | 864.4 mm |
E | BB offset | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm |
F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
G | wheel base | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm |
H | BB center to toptube center | |||||
I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
L | reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm |
M | stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm |
N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
0 | trail | 112.5 mm | 112.5 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.