Městské elektrokolo SCOTT Sub 10 Belt má ukrutnou sílu. Toto zbrusu nové městské elektrokolo, poháněné motorem Bosch Performance CX s 800Wh baterií, vás opravdu nenechá na holičkách. Hnací jednotka s řemenem minimalizuje údržbu. Díky novému…
Městské elektrokolo SCOTT Sub 10 Belt má ukrutnou sílu. Toto zbrusu nové městské elektrokolo, poháněné motorem Bosch Performance CX s 800Wh baterií, vás opravdu nenechá na holičkách. Hnací jednotka s řemenem minimalizuje údržbu. Díky novému nosiči Syncros Heavy Duty s nosností až 27 kg můžete s sebou vzít i děti. Jezděte bez zábran. Cestujte na SUBu.
| XS | S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C | top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D | standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E | BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F | BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G | wheel base | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm |
| H | BB center to toptube center | |||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| M | stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.