Trekingové kolo SCOTT Axis 10 Wave přináší špičkový výkon a neomezené možnosti v maximálně pohodlném balení. Nízko položený rám Wave umožňuje snadné nasedání a sesedání v jakékoli situaci, motor Bosch Performance CX s 800Wh baterií dodává…
Trekingové kolo SCOTT Axis 10 Wave přináší špičkový výkon a neomezené možnosti v maximálně pohodlném balení. Nízko položený rám Wave umožňuje snadné nasedání a sesedání v jakékoli situaci, motor Bosch Performance CX s 800Wh baterií dodává sílu na zdolání jakéhokoli cíle. Vezměte děti, nákup nebo výbavu na víkend – tenhle Axis uveze vše.
✔ Absolutní pohodlí - rám Wave s nízkým nástupem - snadná a bezpečná manipulace
✔ Neutuchající energie - výkonný motor Bosch Performance CX a 800Wh baterie
✔ Připraven na náklad - zesílený nosič s nosností 27 kg a kompatibilita s vozíkem
✔ Jistota v terénu - vidlice se zdvihem 120 mm a teleskopická sedlovka
Objevujte svět bez bariér a s úsměvem na tváři.
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm |
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
| G | wheel base | 1,205.0 mm | 1,225.0 mm | 1,247.0 mm | 1,247.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 399.0 mm | 419.0 mm | 437.0 mm | 437.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 696.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| 0 | trail | 111.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.