Když se řekne dokonalé horské kolo, co si představíte? My určitě Spark 940. Ptáte se proč? No, kromě toho, že je rychlý, lehký a ultra schopný ve všech typech terénu, ještě strašně dobře vypadá. Trailový bajk s malým zdvihem? Downcountry…
Když se řekne dokonalé horské kolo, co si představíte? My určitě Spark 940. Ptáte se proč? No, kromě toho, že je rychlý, lehký a ultra schopný ve všech typech terénu, ještě strašně dobře vypadá. Trailový bajk s malým zdvihem? Downcountry model? Příležitostně závodní kolo? Klidně mu říkejte, jak chcete. My jen dodáváme, že je to zatraceně dobré horské kolo. Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm |
| C | top tube horizontal | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm |
| D | standover height | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm |
| E | BB offset | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm |
| F | BB height | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm |
| G | wheel base | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm |
| L | reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm |
| M | stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm |
| P | Fork length | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.