Městské kolo
Vyladěné městské kolo SCOTT Sub Comfort 20 Men vám zajistí při cestách po městě vyjímečné pohodlí, díky kterému bude i každodenní používání jedinečný zážitek. Pánské kolo do města je vybaveno převodovým 21rychlostním systémem Shimano, praktickým nosičem Racktime a zároveň je kompatibilní k uchycení příslušenství Snap´it. Ať už se stane vaším záložním způsobem dopravy nebo to bude váš každodenní parťák na přesuny všeho druhu, vychutnejte si jedinečný požitek z jízdy!
Vyladěné městské kolo SCOTT Sub Comfort 20 Men vám zajistí při cestách po městě vyjímečné pohodlí, díky kterému bude i každodenní používání jedinečný zážitek. Pánské kolo do města je vybaveno převodovým 21rychlostním systémem Shimano, praktickým nosičem Racktime a zároveň je kompatibilní k uchycení příslušenství Snap´it. Ať už se stane vaším záložním způsobem dopravy nebo to bude váš každodenní parťák na přesuny všeho druhu, vychutnejte si jedinečný požitek z jízdy!
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 567.0 MM | 580.0 MM | 595.0 MM | 605.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 785.3 MM | 801.3 MM | 823.2 MM | 843.7 MM |
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,088.0 MM | 1,101.2 MM | 1,116.2 MM | 1,126.2 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 392.0 MM | 422.0 MM | 462.0 MM | 502.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 450.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 560.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
K | CHAINSTAY | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM |
L | REACH | 374.3 MM | 387.3 MM | 402.3 MM | 412.3 MM |
M | STACK | 650.7 MM | 650.7 MM | 650.7 MM | 650.7 MM |
N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.