Dopřejte malému cyklistovi kolo, se kterým se bude cítit jako profesionál. Jen pozor – díky špičkové geometrii, kolům 27,5", lehkému hliníkovému rámu a sadě Sram Eagle mu budete pravděpodobně celý den koukat na záda. Juniorský SCOTT Spark…
Dopřejte malému cyklistovi kolo, se kterým se bude cítit jako profesionál. Jen pozor – díky špičkové geometrii, kolům 27,5", lehkému hliníkovému rámu a sadě Sram Eagle mu budete pravděpodobně celý den koukat na záda. Juniorský SCOTT Spark 700 si zkrátka užije každá cyklistická naděje.
| XS/49 | S/52 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.6 ° | 67.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 550.0 MM | 575.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 735.0 MM |
| E | BB OFFSET | -19.3 MM | -26.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 338.2 MM | 331.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,076.0 MM | 1,115.2 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 340.0 MM | 345.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 402.0 MM | 410.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 72.9 ° | 73.8 ° |
| K | CHAINSTAY | 428.0 MM | 428.0 MM |
| L | REACH | 375.7 MM | 409.7 MM |
| M | STACK | 566.7 MM | 568.9 MM |
| 0 | TRAIL | 99.5 MM | 101.4 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.