I junioři si zaslouží maximální podporu v podobě dětského elektrokola SCOTT Roxter eRIDE 26 s pevným rámem, který jim přinese zábavu, 100% spolehlivost a šanci být rovnocenným partnerem dospělým. Odolný hliníkový rám 26, komponenty Syncros…
I junioři si zaslouží maximální podporu v podobě dětského elektrokola SCOTT Roxter eRIDE 26 s pevným rámem, který jim přinese zábavu, 100% spolehlivost a šanci být rovnocenným partnerem dospělým. Odolný hliníkový rám 26, komponenty Syncros a 9rychlostní sada Shimano zabalené do příjemného designu elektrokola pro děti vás nenechají chladnými. Nechte vaše děti okusit cyklistický elektrosvět, který přinese výhody celé rodině!
| 24" | 26" | ||
| HIGH BB Setting | LOW BB Setting | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.7 ° | 65.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 497.7 MM | 499.1 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 597.9 MM | 621.5 MM |
| E | BB OFFSET | -13.0 MM | -21.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 305.0 MM | 325.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,078.3 MM | 1,080.2 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 320.0 MM | 320.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 76.7 ° | 76.0 ° |
| K | CHAINSTAY | 422.6 MM | 425.0 MM |
| L | REACH | 366.8 MM | 360.0 MM |
| M | STACK | 553.6 MM | 558.1 MM |
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 50.0 MM |
| 0 | TRAIL | 98.6 MM | 116.1 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.