Co takhle postavit se sebevědomě na start závodu? S dámským horským kolem SCOTT Contessa Scale 930 s ultralehkým rámem je to brnkačka. Potěší vás vidlice RockShox a sada Shimano s 12 rychlostmi.
Co takhle postavit se sebevědomě na start závodu? S dámským horským kolem SCOTT Contessa Scale 930 s ultralehkým rámem je to brnkačka. Potěší vás vidlice RockShox a sada Shimano s 12 rychlostmi.
| S | M | L | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 625.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 774.0 MM | 800.0 MM |
| E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,076.4 MM | 1,101.8 MM | 1,127.9 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 325.0 MM | 375.0 MM | 415.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM |
| L | REACH | 398.7 MM | 422.3 MM | 443.2 MM |
| M | STACK | 599.0 MM | 603.6 MM | 617.7 MM |
| N | STEM LENGTH | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
| 0 | TRAIL | 83.9 MM | 83.9 MM | 83.9 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.