Jedná se o testovací kolo, které bylo používáno k předváděcím a testovacím účelům. Kolo může nést drobné kosmetické známky používání, jako jsou oděrky či škrábance, které nemají vliv na jeho funkčnost. Před prodejem prochází každé kolo…
Jedná se o testovací kolo, které bylo používáno k předváděcím a testovacím účelům. Kolo může nést drobné kosmetické známky používání, jako jsou oděrky či škrábance, které nemají vliv na jeho funkčnost. Před prodejem prochází každé kolo odbornou servisní kontrolou našich techniků, kteří ověřují jeho technický stav a správnou funkčnost. Z tohoto důvodu se mohou jednotlivé specifikace lišit od níže uvedených.
Silniční kolo SCOTT Addict 30 zpřístupňuje prémiové technologie a celodenní pohodlí širšímu okruhu cyklistů. Kombinace lehkého HMF karbonového rámu a nového elektronického řazení Shimano 105 Di2 dělá z tohoto kola neuvěřitelně všestranného parťáka, který je stejně doma na hladkém asfaltu jako na rozbitých okreskách.
✔ Lehký HMF karbonový rám s vytrvalostní geometrií - maximální komfort.
✔ Revoluční elektronické řazení Shimano 105 Di2 - dokonalá přesnost.
✔ Vnitřní vedení kabeláže - čistý a moderní vzhled.
✔ Výkonné hydraulické brzdy Shimano 105 - spolehlivý brzdný účinek.
✔ Kola Syncros Capital 1.0 jsou rychlá, odolná a připravená na vše.
Užijte si jízdu bez hranic na kole SCOTT Addict 30, které dokonale stírá hranice mezi výkonem a komfortem.
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm |
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm |
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm |
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm |
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm |
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.