SCOTT SUB Sport 40 nabízí sportovní trekingovou geometrii, díky níž pohodlně zvládnete i dlouhé vzdálenosti. Kolo je vybaveno převodovým systémem Shimano 21 rychlostí, nosičem Racktime a je kompatibilní k uchycení doplňků Snap'it. Stačí jen…
SCOTT SUB Sport 40 nabízí sportovní trekingovou geometrii, díky níž pohodlně zvládnete i dlouhé vzdálenosti. Kolo je vybaveno převodovým systémem Shimano 21 rychlostí, nosičem Racktime a je kompatibilní k uchycení doplňků Snap'it. Stačí jen vyrazit.
| S | M | L | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 555.0 MM | 570.0 MM | 595.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 681.1 MM | 678.3 MM | 680.6 MM |
| E | BB OFFSET | -65.0 MM | -65.0 MM | -65.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 289.5 MM | 289.5 MM | 289.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,078.6 MM | 1,093.6 MM | 1,118.6 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 252.0 MM | 292.0 MM | 332.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM |
| L | REACH | 364.1 MM | 379.1 MM | 404.1 MM |
| M | STACK | 644.6 MM | 644.6 MM | 664.6 MM |
| N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.