Silniční kolo SCOTT Speedster Gravel 40 je ideální volbou pro ty, kteří hledají pohodlí a všestrannost. Bez problémů zvládne i neprobádané stezky, a díky pohodlné geometrii je skvělé i pro každodenní vyjížďky. Dostatek prostoru pro širší…
Silniční kolo SCOTT Speedster Gravel 40 je ideální volbou pro ty, kteří hledají pohodlí a všestrannost. Bez problémů zvládne i neprobádané stezky, a díky pohodlné geometrii je skvělé i pro každodenní vyjížďky. Dostatek prostoru pro širší pláště a plně integrovaná kabeláž jen podtrhují jeho kvality. Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | #REF! | |||
#REF! | ||||||||||
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | #REF! | |
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | #REF! | #REF! |
C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | #REF! | #REF! |
D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | #REF! | #REF! |
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | #REF! | #REF! |
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | #REF! | #REF! |
G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | #REF! | #REF! |
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | #REF! | #REF! |
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | #REF! | #REF! |
J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | #REF! | |
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | #REF! | #REF! |
L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | #REF! | #REF! |
M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | #REF! | #REF! |
N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | #REF! | #REF! |
#REF! | #REF! | |||||||||
#REF! | #REF! | #REF! |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.